| BÁO GIÁ LINH KIỆN CŨ | 
|  ( Ngày 23/02/2017 ) | 
| STT | TÊN SP | GIÁ  | BẢO HÀNH | 
| 1 |  RAM  | 3 THÁNG | 
 | 1 Gb | 120,000 |  | 
 | 2 Gb | 300,000 |  | 
 | 4 Gb | 500,000 |  | 
 | 8 Gb | 1,000,000 |  | 
| 2 |  HDD PC - Máy bàn | 3 THÁNG | 
 | 80 Gb | 200,000 |  | 
 | 160 Gb | 320,000 |  | 
 | 250 Gb | 400,000 |  | 
 | 320 Gb | 500,000 |  | 
 | 500 Gb | 720,000 |  | 
 | 1000 Gb = 1TB | 850,000 |  | 
 | 2000 Gb = 2TB Mới  | 1,600,000 | 12 THÁNG | 
| 3 |  HDD Laptop | 3 THÁNG | 
 | 250 Gb | 550,000 |  | 
 | 320 Gb | 650,000 |  | 
 | 500 Gb | 750,000 |  | 
 | 640 Gb | 850,000 |  | 
 | 750 Gb | 950,000 |  | 
 | 500Gb Mới  | 1,100,000 |  | 
| 4 |  SSD kington 120 Gb mới | 1,200,000 | 36 THÁNG | 
| 5 |  VGA - Card màn hình PC | 3 THÁNG | 
 | 1 Gb 64 bit | 500,000 |  | 
 | 2 Gb 128 bit | 1,000,000 |  | 
 | Giga (R7 370) 2Gb 256 bit XỊN | 2,700,000 |  | 
 | ASUS (R7 370) 4Gb 256 bit XỊN | 3,500,000 |  | 
| 6 |  LCD - Màn hình máy tính | 3 THÁNG | 
 | LCD 15 inch  | 400,000 |  | 
 | LCD 17 inch | 700,000 |  | 
 | LCD 19 inch | 1,000,000 |  | 
 | LCD 20 inch | 1,300,000 |  | 
 | LCD 22 inch | 1,900,000 |  | 
 | LCD 27 inch | 2,500,000 |  | 
| 7 | Main  |  | 3 THÁNG | 
 | Main H61 | 1,500,000 |  | 
| 8 | CPU |  | 3 THÁNG | 
 | I3 2100 hoặc I3 2120 | 1,400,000 |  | 
 | I5 2400 hoặc I5 2500 | 2,000,000 |  | 
 | I5 3340s | 2,400,000 | Tạm hết | 
| 9 | NGUỒN  |  |  | 
 | Nguồn thường  | 200,000 |  | 
 | Nguồn xịn | 550,000 |  | 
 | Nguồn thường mới | 350,000 | 6 THÁNG | 
| 10 | Sạc Laptop mới | 250,000 | 6 THÁNG | 
 | Sạc Zin ASUS vuông  | 350,000 | 3 THÁNG | 
| 11 | Pin Laptop Mới ( tùy mã ) | 350,000 | 6 THÁNG | 
| 12 | Bàn phím Laptop mới ( tùy mã ) | 200k - 350k  | 6 THÁNG | 
| 13 | Thay màn hình Laptop |  | 12 THÁNG | 
 | Màn hình 14inch | 1,100,000 |  | 
 | Màn hình 15inch | 1,200,000 |  | 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TIN HỌC NEWSTAR
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG -TẬN TÂM
Địa chỉ: 566/183, Nguyễn Thái Sơn, P5, Gò Vấp, HCM
0902.935.907 - 0987.45.36.45 
www.maytinhgovap.com
>>>>>>>Tra google map nhanh <<< << Nhấn vào đây
 
